夏野菜の和風スパゲッティ

食品名 使用量
(g)
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
カリウム
(mg)
リ ン
(mg)
食塩
(g)
ジンゾウ先生のでんぷん生パスタ 100 293 0.1 2 24 0.7(0)
ベーコン 10 41 1.3 21 23 0.2
ナス 20 4 0.2 44 6 0
玉ねぎ 20 7 0.2 30 7 0
ほんしめじ 10 1 0.2 30 7 0
さやいんげん 10 2 0.2 26 4 0
大葉 1 Tr Tr 5 1 0
ニンニク 1 1 0.1 5 2 0
オリーブ油 15 138 0 0 0 0
しょうゆ 7 5 0.5 27 11 1.0
合計   492 2.8 190 85 1.9(1.2)

 ※でんぷん生パスタを基本の茹で方で茹でた場合、食塩は( )内の数値になります。
〔参考〕同じレシピを普通のパスタで作ると、たんぱく質は7.9gになります

*

 Tさんのレシピ20070620