さくらご飯

食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g)
ジンゾウ先生のでんぷん米0.1 80 288 0.1 5 14 0
200 0 0 0 0 0
はちみつ 1 3 0 0 0 0
でんぷん米用もち粉 10 38 0 1 Tr Tr
ごぼう 10 7 0.2 32 6 0
にんじん 10 4 0.1 27 2 0
本しめじ 10 1 0.2 30 8 0
桜えび(干し) 1 3 0.6 12 12 0
菜種油 3 28 0 0 0 0
ごま油 2 18 0 0 0 0
 清酒 3 3 0
 みりん 4 10
 だしわりしょうゆ 5 0.16  1 2 0.3
0.2  0 0 0 0.2
 糸三つ葉 0 0 5 0 0
合計   408 1.36 113 44 0.5

プラス元気 小田原調理教室のレシピ20160212