アボガドディップ
材料
食品名 | 使用量 g |
エネルギー kcal |
たんぱく質 g |
食塩相当量 g |
カリウム mg |
リン mg |
ジンゾウ先生の でんぷん焼えびせん |
1袋 |
200 | 0.5 | 0.1 | 24 | 25 |
〔アボガドディップ〕 | ||||||
アボガド | 30 | 56 | 0.8 | 0 | 216 | 17 |
生クリーム | 20 | 87 | 0.4 | Tr | 16 | 10 |
レモン汁 | 3 | 0.7 | Tr | 0 | 3 | Tr |
コショウ | 少々 | |||||
合計 | 343.7 | 1.7 | 0.1 | 259 | 52 |
樋口久美子先生のレシピより