さっぱりきしめん
食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生のでんぷんきしめん | 100 | 282 | 0.1 | 7 | 18 | 0 |
きゅうり | 20 | 3 | 0.2 | 40 | 7 | 0 |
トマト | 20 | 4 | 0.1 | 42 | 5 | 0 |
干ししいたけ | 3 | 6 | 0.6 | 63 | 10 | 0 |
鳥モモ肉 | 20 | 23 | 3.8 | 68 | 38 | 0 |
ノンオイル青じそドレッシング | 10 | 11 | 0.4 | – | – | 0.9 |
かつおだし汁 | 30 | 1 | 0.1 | 19 | 4 | 0 |
合計 | 330 | 5.3 | 239 | 82 | 0.9 |
広島臨床栄養研究会より