ピリ辛つけめん
食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
でんぷん楽らくうどん | 85 | 298 | 0.17 | 7 | 31 | 0.17 |
サラダ油 | 3 | 27 | 0 | Tr | Tr | 0 |
豚バラ肉 | 30 | 116 | 4.3 | 75 | 42 | 0 |
長ネギ | 20 | 6 | 0.1 | 36 | 5 | 0 |
水 | 120 | |||||
だしわりしょうゆ | 10 | 10 | 0.31 | 2 | 4 | 0.59 |
米酢 | 3 | 1 | Tr | 0 | 0 | 0 |
ごま油 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラー油 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七味唐辛子 | 適宜 | |||||
合計 | 495 | 4.88 | 120 | 82 | 0.76 |
オトクッキング倶楽部20120615