
食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
でんぷん米0.1 | 80 | 288 | 0.08 | 5 | 14 | 0 |
でんぷん米用もち粉 | 4 | 15 | 0 | Tr | Tr | Tr |
だし汁(昆布だし) | 50 | 2 | 0.1 | 70 | 3 | 0.1 |
水 | 130 | – | – | – | – | – |
さつま芋 | 30 | 40 | 0.4 | 141 | 14 | 0 |
みりん | 3 | 7 | Tr | Tr | Tr | 0 |
酒 | 3 | 3 | 0.01 | Tr | Tr | 0 |
食塩 | 0.3 | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.3 |
ごま | 0.3 | 2 | 0.06 | 1 | 2 | 0 |
合計 | 357 | 0.65 | 217 | 33 | 0.4 |
〔参考〕同じレシピを普通の精白米で作ると、たんぱく質は5.45gになります
たなきよレシピより2012/10/19