冬瓜と牛肉のスープカレー
食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
ジンゾウ先生の カレースープの素 |
20 | 104 | 0.5 | 48 | 16 | 0.4 |
牛肉 |
40 | 207 | 4.4 | 64 | 35 | Tr |
冬瓜 |
80 | 13 | 0.4 | 160 | 14 | 0 |
人参 |
20 | 7 | 0.12 | 54 | 5 | Tr |
生芋こんにゃく | 20 | 1 | 0.02 | 9 | 1 | 0 |
にんにく | 3 | 4 | 0.18 | 16 | 5 | 0 |
オクラ | 10 | 3 | 0.21 | 26 | 6 | 0 |
コンソメ | 3 | Tr | 0.03 | 3 | 1 | 0.01 |
だしわりしょうゆ | 2 |
2 |
0.06 | Tr | 1 | 0.12 |
オリーブ油 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お湯 | 200 | – | – | – | – | – |
コショウ | 適宜 | |||||
合計 | 415 | 5.92 | 380 | 84 | 0.53 |
オトクッキングクラブ20140905