チョコバナナクレープ
材料
食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
でんぷんホットケーキミックス | 20 | 76 | 0 | 1 | 6 | 0.12 |
水 | 20 | – | – | – | – | – |
サラダ油 | 1 | 9 | 0 | Tr | Tr | 0 |
バナナ | 20 | 17 | 0.2 | 72 | 5 | 0 |
ココア | 2 | 8 | 0.1 | 14 | 5 | 0.01 |
はちみつ | 5 | 15 | Tr | 1 | Tr | 0 |
合計 | 125 | 0.3 | 88 | 16 | 0.13 |
*
アイビーさん20141008