カナッペ
食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食塩 (g) |
でんぷん クラコット (4枚) |
2枚(14g) | 50 | 0 | 2 | 8 | 0 |
無塩バター | 6 | 45 | 0.03 | 1 | 1 | 0 |
トマト | 15 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | Tr |
ガーリックパウダー | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 0 |
バジル | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリーブオイル | 4+1g | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロースハム | 5g | 10 | 0.8 | 13 | 17 | 0.1 |
グリーンアスパラ | 10g | 2 | 0.2 | 27 | 6 | 0 |
パプリカ粉 | 少々 | |||||
合計 | 155.3 | 1.14 | 45.3 | 34.3 | 0.1 |
オトクッキング倶楽部レシピより
>