すいとん
食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
でんぷん薄力粉 |
70 | 251 | 0.21 | 8 | 32 | 0.13 |
熱湯 | 35 | – | – | – | – | – |
マヨネーズ | 3 | 21 | 0.05 | 1 | 1 | 0.05 |
ごぼう | 10 | 7 | 0.18 | 32 | 6 | Tr |
にんじん | 10 | 4 | 0.06 | 27 | 2 | 0.01 |
大根 | 10 | 2 | 0.04 | 23 | 2 | 0 |
白菜 | 10 | 1 | 0.08 | 22 | 3 | 0 |
しいたけ | 10 | 2 | 0.3 | 28 | 7 | 0 |
きぬさや | 10 | 4 | 0.3 | 20 | 6 | 0 |
ねぎ | 5 | 1 | 0.03 | 9 | 1 | 0 |
豚ばら肉 | 30 | 116 | 4.26 | 75 | 42 | 0.03 |
だしわりしょうゆ | 5 | 3 | 0.19 | 1 | 0 | 0.36 |
だし(煮干しだし) | 100 | 1 | 0.1 | 25 | 7 | 0.1 |
だし(昆布だし) | 20 | 1 | 0.02 | 28 | 1 | 0.04 |
塩 | 0.3 | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.29 |
清酒 | 3 | 3 | 0.01 | Tr | Tr | 0 |
水 | 130 | – | – | – | – | – |
合計 | 417 | 5.83 | 299 | 110 | 1.01 |
小田原+元気調理教室20140214