クラコットのチョコサンド
食材名 | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
クラコット | 28 | 100 | 0 | 4 | 17 | 0 |
無塩バター | 16 | 122 | 0.08 | 4 | 3 | 0 |
グラニュー糖 | 8 | 31 | 0 | Tr | 0 | 0 |
ミルクチョコレート | 10 | 56 | 0.7 | 44 | 24 | Tr |
合計 | 309 | 0.78 | 52 | 44 | Tr |
2013/1/18 OTOクッキング倶楽部レシピより