ゴマクッキー
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生のでんぷん薄力粉 |
80 | 288 | 0.16 | 8 | 26 | 0.16 |
ジンゾウ先生のでんぷんホットケーキミックス | 20 | 76 | 0 | 3 | 28 | 0.12 |
トレハロース | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グラニュー糖 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
でんぷんアメ | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バター | 30 | 224 | 0.18 | 8 | 5 | 0.57 |
ショートニング | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たまご | 5 | 7 | 0.62 | 7 | 9 | 0.02 |
生クリーム | 20 | 89 | 0.3 | 0 | 0 | 0.12 |
炒りごま | 10 | 60 | 2.03 | 41 | 56 | 0 |
合計 |
932 |
3.29 |
67 |
124
|
0.99 |
投稿レシピ オトクッキング倶楽部のレシピ 20040501