いちご大福
食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生のでんぷんホットケーキミックス | 15 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
アセロラジュース | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラダ油 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いちご | 10 | 3 | 0.1 | 17 | 3 | 0 |
こしあん | 7 | 11 | 0.7 | 4 | 6 | 0 |
合計 | 87 | 0.8 | 22 | 13 | 0.1 |
美・味・生き・活き・倶楽部より