三毛柄のパウンドケーキ
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生のでんぷんホットケーキミックス | 150 | 573 | 0 | 5 | 42 | 0.9 |
無塩バター | 100 | 763 | 0.5 | 22 | 18 | 0 |
グラニュー糖 | 60 | 232 | (0) | 0 | 0 | 0 |
卵(2個) | 110 | 166 | 13.53 | 143 | 198 | 0.44 |
抹茶 | 6 | 19 | 1.84 | 162 | 21 | 0 |
ココアパウダー | 12 | 33 | 2.22 | 336 | 79 | 0 |
牛乳 | 60 | 40 | 1.98 | 90 | 56 | 0.06 |
ブランデー | 15 | 36 | 0 | Tr | 0 | 0 |
合計 | 1.862 | 20.07 | 758 | 414 | 1.4 | |
(1/8切れあたり) | 233 | 2.51 | 98 | 52 | 0.18 |
●ボールは4個用意する(プレーン生地、抹茶生地、ココア生地、メレンゲ用)
●冷蔵庫で一晩寝かせると美味しい。
投稿レシピ(長濵さん 2015/09/08)
「抹茶と甘納豆のパウンドケーキ」もご参照ください。