お月見団子
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生のでんぷんお餅 | 2個 | 205 | 0.1 | 3 | 9 | 0.1 |
でんぷん薄力粉 | 7 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
トレハロース | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 248 | 0.1 | 4 | 11 | 0.1 |
オトクッキング倶楽部20150820
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生のでんぷんお餅 | 2個 | 205 | 0.1 | 3 | 9 | 0.1 |
でんぷん薄力粉 | 7 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
トレハロース | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 248 | 0.1 | 4 | 11 | 0.1 |
オトクッキング倶楽部20150820