カレーピラフ
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生の でんぷん米1/15 |
100 | 344 | 0.5 | Tr | 18 | Tr |
ジンゾウ先生の カレースープの素 |
10 | 52 | 0.3 | 69 | 16 | 0.2 |
だし(かつお、昆布) | 180 | 5 | 0.2 | 53 | 31 | 0.2 |
オリーブ油 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶏もも | 20 | 23 | 3.8 | 54 | 38 | Tr |
酒 | 5 | 5 | Tr | Tr | Tr | 0 |
こしょう | 少々 | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr |
たまねぎ | 30 | 11 | 0.3 | 45 | 10 | 0 |
マッシュルーム | 10 | 1 | 0.3 | 35 | 10 | 0 |
カレー粉 | 0.5 | 2 | 0.1 | 92 | 2 | Tr |
塩 | 0.5 | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.5 |
こしょう | 少々 | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr |
ミックスベジタブル | 20 | 14 | 0.7 | 91 | 11 | 0 |
合計 | 547 | 6.2 | 439 | 136 | 0.9 |
広島臨床栄養研究会レシピ20150823