納豆そば
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生の でんぷんそば |
100 | 278 | 1 | 30 | 41 | 0.3 |
納豆 | 10 | 19 | 1.7 | 70 | 25 | 0 |
卵 | 30 | 45 | 3.7 | 39 | 54 | 0.1 |
だしわりしょうゆ | 10 | 10 | 0.31 | 2 | 4 | 0.59 |
ねぎ | 5 | 1 | Tr | 9 | 1 | 0 |
合計 | 353 | 6.71 | 150 | 125 | 0.99 |
オトクッキング倶楽部20151016