りんごタルト
食材名 |
使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
でんぷん薄力粉 |
50+10 | 216 | 0.12 | 6 | 19 | 0.12 |
無塩バター | 25 | 191 | 0.1 | 6 | 5 | 0 |
砂糖 | 10+6 | 61 | 0 | Tr | Tr | 0 |
粉アメ | 10+10 | 76 | 0 | Tr | Tr | 0 |
水 | 10 | 0 | 0 | Tr | Tr | 0 |
卵黄 | 6 | 23 | 1 | 5 | 34 | 0 |
高脂肪生クリーム | 45 | 195 | 0.9 | 36 | 23 | 0.1 |
りんご | 90 | 49 | 0.2 | 99 | 9 | 0 |
レモン果汁 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
あんずジャム | 10 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 |
合計 | 833 | 2.32 | 165 | 91 | 0.22 |
●材料を4倍にして大きく焼けば、みんなでワイワイ食べられます。