ホットケーキdeお好み焼き
食材名 | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生のでんぷんホットケーキミックス |
100 | 382 | 0 | 3 | 28 | 0.6 |
無添加本かつおだし粉末 | 0.3 | 1 | 0.1 | 9 | 6 | 0 |
水 | 35 | – | – | – | – | – |
マヨネーズ | 7 | 49 | 0.1 | 1 | 2 | 0.13 |
サラダ油 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豚ばら肉 | 30 | 116 | 4.3 | 75 | 42 | 0 |
キャベツ | 30 | 7 | 0.4 | 60 | 8 | 0 |
干し桜エビ | 2 | 6 | 1.3 | 24 | 24 | 0.1 |
サラダ油(フライパン用) | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マヨネーズ(仕上げ用) | 14 | 98 | 0.2 | 3 | 5 | 0.25 |
オタフクお好み焼きソース | 12 | 15 | 0.2 | – | – | 0.6 |
青のり | 0.1 | 0 | 0 | 1 | Tr | 0 |
合計 | 784 | 6.6 | 176 | 115 | 1.68 |
*だしは、無添加の粉末かつおだしを使いました。メーカーによって成分が違いますのでお使いの商品の栄養成分に置き換えてください。
*生地を作るときはなめらかになるまで強くかき混ぜてください。
*
OTOクッキングクラブ20090401