らーめん(つけ麺)

1人分
| 食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
| でんぷん生ラーメン | 100 | 283 | 0.2 | 6 | 20 | 0.1 |
| キャベツ | 20 | 5 | 0.3 | 40 | 5 | 0 |
| にんじん | 10 | 4 | 0.1 | 27 | 2 | 0 |
| 玉ねぎ | 10 | 4 | 0.1 | 15 | 3 | 0 |
| 豚ばら肉 | 20 | 77 | 2.8 | 50 | 28 | Tr |
| 丸鶏ガラスープ | 1 | 2 | 0.1 | 28 | 2 | 0.5 |
| だしわりしょうゆ | 5 | 5 | 0.16 | 1 | 2 | 0.3 |
| ごま油 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サラダ油 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食塩 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 水 | 120 | – | – | – | – | – |
| こしょう | 適宜 | – | – | – | – | – |
| 合計 |
435 |
3.76 |
167 |
62 |
1.2 |
プラス元気 小田原調理教室レシピより20160412
(同じレシピを普通の中華麺でつくると エネルギー431kcal、たんぱく質12.2gになります)