しゅうまい
3個分
食材名 | 使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
カリウム(mg) |
リン(mg) | 食塩相当量(g) |
ジンゾウ先生の でんぷん米1/15 |
20 | 69 | 0.1 | Tr | 4 | Tr |
豚ひき肉 | 10 | 22 | 1.9 | 31 | 17 | 0 |
長ネギ | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
しいたけ | 5 | 1 | 0.2 | 14 | 4 | 0 |
おろししょうが | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
だしわりしょうゆ | 2 | 2 | 0.06 | Tr | 1 | 0.12 |
清酒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂糖 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
でんぷん薄力粉 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Tr |
合計 |
104 |
2.26 |
55 |
27 |
0.12 |
プラス元気 小田原調理教室20160412