ペペロンチーノ
食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生のでんぷん生パスタ | 100 | 293 | 0.1 | 2 | 24 | 0 |
ベーコン | 20 | 1 | 2.6 | 42 | 46 | 0.4 |
菜の花 | 30 | 10 | 1.3 | 117 | 26 | 0 |
にんにく | 3 | 4 | 0.2 | 16 | 5 | 0 |
鷹の爪 | 少々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリーブオイル | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食塩 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
合計 | 480 | 4.2 | 177 | 101 | 0.9 |
machiレシピ(2012.4.9)