材料
食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生の でんぷん細うどん |
100 | 310 | 0.3 | 6.5 | 18 | (0) |
焼き豚(市販品) | 20 | 34 | 3.8 | 58 | 52 | 0 .6 |
レタス | 20 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0 |
しめじ | 20 | 3 | 0.4 | 60 | 15 | 0 |
たまねぎ | 15 | 6 | 0.2 | 23 | 5 | 0 |
サラダ油 | 8 | 74 | 0 | Tr | Tr | 0 |
ごま油 | 7 | 64 | 0 | Tr | Tr | 0 |
だしわりしょうゆ | 10 | 10 | 0.31 | 2 | 4 | 0.59 |
水 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 503 | 5.11 | 189.5 | 98 | 1.19 |
※でんぷん細うどんの食塩相当量は、茹で上がり後の数値になります。
オトクッキング倶楽部(2006.03.08)