醤油らーめん
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷん生らーめん 100 283 0.2 6 20 0.1(0) 焼豚 20 34 3.9 58 52 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷん生らーめん 100 283 0.2 6 20 0.1(0) 焼豚 20 34 3.9 58 52 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷん生らーめん 100 283 0.2 6 20 0.1(0) 焼豚 40 69 7.8 116 10 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷん生らーめん 100 283 0.2 6 20 0.1 キャベツ 30 7 0.4 60(42) 8 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんノンフライ麺 85 305 0.3 18 56 0 キャベツ 30 7 0.4 60 8 0 にん … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) ジンゾウ先生のふりかけ(わさび) 2 9 0.54 20 14 0.2 レタス 10 1 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんノンフライ麺 85 305 0.3 18 56 0 豚肩ロース 30 76 5.1 90 48 T … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) ジンゾウ先生のでんぷん生らーめん 100 283 0.2 6 20 0.1 豚もも薄切り肉 20 37 … Continue reading
食品名 使用量 (g) エネルギー (kcal) たんぱく質 (g) カリウム (mg) リ ン (mg) 食塩 (g) ジンゾウ先生のでんぷん生パスタ 100 293 0.1 2 24 0 豚バラ薄切り肉 20 77 … Continue reading