あんまん
食材名(2個) | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
でんぷんホットケーキミックス | 100 | 382 | 0 | 3 | 28 | 0.6 |
水 | 25 | – | – | – | – | – |
サラダ油 | 6 | 55 | 0 | Tr | Tr | 0 |
こしあん | 40 | 62 | 3.9 | 24 | 34 | 0.6 |
合計2個分 | 499 | 3.9 | 27 | 62 | 0.6 | |
1個当たり | 255 | 2.0 | 14 | 31 | 0.3 |
肉まん
食材名(2個) | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
でんぷんホットケーキミックス | 100 | 382 | 0 | 3 | 28 | 0.6 |
水 | 25 | – | – | – | – | – |
サラダ油 | 6 | 55 | 0 | Tr | Tr | 0 |
しゅうまい(冷凍)参考値 | 2個(30g) | 65 | 2.8 | 57 | 29 | 0.39 |
合計2個分 | 502 | 2.8 | 60 | 57 | 0.99 | |
1個当たり | 251 | 1.4 | 30 | 29 | 0.5 |
【 作り方 】
① ホットケーキミックスと水、油をよく混ぜる。
② 生地を二等分して具の半量ずつを包む。
底になる部分の生地は薄く伸ばすと熱の通りが均一になります
③ 蒸し器で10~12分蒸し上げる。
<ワンポイント>
◆中身をピザソースとチーズに変えるとピザまんになります
◆お好みの具材で楽しめます
「OTOクッキング倶楽部202401」