食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生のでんぷんお餅(2個) | 100 | 205 | 0.1 | 3 | 9 | 0.1 |
白菜 | 20 | 3 | 0.2 | 44 | 7 | 0 |
豚バラ_スライス | 20 | 77 | 2.8 | 50 | 28 | Tr |
ぶなしめじ | 10 | 2 | 0.3 | 38 | 10 | 0 |
コンソメ | 2 | 5 | 0.1 | 4 | 2 | 0.9 |
水 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴマ油 | 2 | 18 | 0 | Tr | Tr | 0 |
合計 | 310 | 3.5 | 139 | 56 | 1 |
オトクッキング倶楽部(2012.08.27)