| 食品名 | 使用量 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | カリウム (mg) | リ ン (mg) | 食塩 (g) |
| ジンゾウ先生のでんぷん薄力粉 | 150 | 540 | 0.3 | 15 | 48 | 0.3 |
| でんぷんホットケーキミックス | 50 | 191 | 0 | 2 | 14 | 0.3 |
| 無塩バター | 120 | 916 | 0.6 | 26 | 22 | 0 |
| 砂糖 | 40 | 154 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| 粉あめ | 30 | 117 | 0 | – | – | 0 |
| いりごま | 10 | 60 | 2 | 41 | 56 | 0 |
| 合計(30枚) | 1978 | 2.9 | 84 | 140 | 0.6 | |
| (1枚当たり) | (66) | (0.1) | (3) | (5) | (0.02) |



