材料
食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
でんぷん細うどん | 30 | 93 | 0.09 | 2 | 5 | 0.15 |
ツナ(ライト) | 20 | 53 | 3.5 | 46 | 32 | 0.2 |
玉ねぎ | 10 | 4 | 0.1 | 15 | 3 | 0 |
きゅうり | 10 | 1 | 0.1 | 20 | 4 | 0 |
赤ピーマン | 5 | 2 | 0.1 | 11 | 1 | 0 |
黒こしょう | 0.1 | Tr | 0.01 | 1 | Tr | Tr |
だしわりしょうゆ | 3 | 3 | 0.09 | 1 | 1 | 0.18 |
レモン果汁 | 4 | 1 | 0.02 | 4 | Tr | 0 |
マヨネーズ | 6 | 42 | 0.09 | 1 | 2 | 0.11 |
合計 | 199 | 4.1 | 101 | 48 | 0.64 |
*
プラス元気調理教室20141021