| 食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
| ジンゾウ先生の でんぷん薄力粉 |
15 | 54 | 0.03 | 2 | 5 | 0.03 |
| でんぷん米用もち粉 | 15 | 57 | 0 | 1 | Tr | 0.01 |
| 砂糖 | 10+3 | 50 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| 水 | 35~40 | – | – | – | – | – |
| さつまいも | 10 | 13 | 0.12 | 47 | 5 | 0 |
| MCTパウダー | 3 | 23 | 0 | Tr | 0 | 0 |
| 合計 | 197 | 0.15 | 50 | 10 | 0.04 |
小田原+元気調理教室20141215



