| 食材名 | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
| ジンゾウ先生の でんぷんきしめん |
100 | 282 | 0.1 | 7 | 18 | 0 |
| 豚モモ薄切り肉 | 20 | 37 | 4.1 | 70 | 40 | Tr |
| 長ネギ | 30 | 8 | 0.2 | 54 | 8 | 0 |
| 生しいたけ | 10 | 2 | 0.3 | 28 | 7 | 0 |
| ピーマン | 30 | 7 | 0.3 | 57 | 7 | 0 |
| オリーブ油 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒 | 10 | 11 | Tr | 1 | 1 | 0 |
| だしわりしょうゆ | 8 | 8 | 0.25 | 2 | 3 | 0.47 |
| こしょう | 0.01 | Tr | Tr | Tr | Tr | Tr |
| 鰹節 | 2 | 7 | 1.54 | 19 | 16 | Tr |
| 合計 |
436 | 6.79 | 238 | 100 |
0.47 |
OTOクッキング倶楽部2016/05/01



