食材名 | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
おいしいでんぷんご飯 | 1食 | 240 | 0 | 5 | 21 | 0 |
ベーコン | 10 | 41 | 1.3 | 21 | 23 | 0.2 |
玉ねぎ | 10 | 4 | 0.1 | 15 | 3 | 0 |
しめじ | 5 | 1 | 0.1 | 15 | 4 | 0 |
無塩バター | 5 | 38 | Tr | 1 | 1 | 0 |
チーズ | 10 | 34 | 2.3 | 6 | 73 | 0.3 |
牛乳 | 16(大匙1) | 11 | 0.5 | 24 | 15 | Tr |
オリーブ油 | 6(小匙1・1/2) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白ワイン | 5(小匙1) | 4 | Tr | 3 | 1 | 0 |
コンソメ | 1 | 2 | 0.1 | 2 | 1 | 0.4 |
塩 | 0.2 | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.2 |
水 | 150 | – | – | – | – | – |
こしょう | 少々 | – | – | – | – | – |
パセリ | 少々 | – | – | – | – | – |
合計 | 430 | 4.4 | 92 | 142 | 1.1 |
【 作り方 】
① ご飯を温める。(目安:電子レンジ500W2分、かき混ぜて蒸らし1分)
② フライパンにバター、オリーブ油を熱し、みじん切りにした玉ねぎ、食べやすく切ったベーコン、しめじを炒める。
③ ワイン、水、コンソメを加えてひと煮立ちしたら、牛乳、チ―ズ、ご飯を加えて煮る。
④ 塩を加えて皿によそり、パセリを飾る。
《ワンポイントアドバイス》
◆
(同じレシピを普通のご飯でつくると エネルギー478kcal、たんぱく質8.7gになります。)
「sachiレシピ20180103」