
食材名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) |
おいしいでんぷんご飯 | 205 | 280 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7 | 23 |
鶏がらスープ | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 1.0 | 57 | 4 |
にんじん | 10 | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 27 | 3 |
しょうが | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 0 |
水 | 200 | |||||||
豚バラ | 20 | 79 | 2.9 | 7.1 | 0 | 0 | 48 | 26 |
長ネギ | 10 | 3 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 3 |
しいたけ | 10 | 2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 28 | 9 |
たけのこ水煮 | 10 | 3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 47 | 6 |
穀物酢 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ラー油 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
しょうゆ | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 2 |
片栗粉 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 2 |
卵 | 25 | 38 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 33 | 45 |
こねぎ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 1 |
合計 | 441 | 7.3 | 10.7 | 77.4 | 1.2 | 281 | 122 |
① 鍋に水、鶏ガラスープ、千切りにしたにんじんとしょうがを入れて火にかける
② 沸騰したら食べやすく切った豚肉を加える
③ 斜め切りにした長ねぎ、薄切りのしいたけ、たけのこを加えて沸騰させる
④ 酢、ラー油、醤油を加えてひと煮たちさせる
⑤ 片栗粉に倍量の水(分量外)を加えて溶かし、鍋に加えてしっかりとろみをつける
⑥ 溶き卵を加えてかき混ぜ、温めたご飯にかけて小口切りにしたこねぎを散らす
「オトクッキング倶楽部」より