すいとん
|
食材名 |
使用量(g) |
エネルギー(kcal) |
たんぱく質(g) |
脂質(g) |
炭水化物(g) |
カリウム(㎎) |
リン(㎎) |
食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんぷん薄力粉 | 70 | 252 | 0.14 | Tr | 62 | 7 | 22 | 0.1 |
| マヨネーズ | 3 | 20 | 0.04 | 2 | Tr | Tr | 1 | 0.06 |
| ごぼう | 10 | 6 | 0.18 | Tr | 2 | 32 | 6 | Tr |
| にんじん | 10 | 3 | 0.07 | Tr | 1 | 30 | 3 | 0.01 |
| 大根 | 10 | 2 | 0.04 | Tr | Tr | 23 | 2 | 0 |
| 白菜 | 10 | 1 | 0.08 | Tr | Tr | 22 | 3 | 0 |
| しいたけ | 10 | 2 | 0.3 | Tr | Tr | 28 | 7 | 0 |
| きぬさや | 10 | 4 | 0.3 | Tr | 1 | 20 | 6 | 0 |
| ねぎ | 5 | 2 | 0.07 | Tr | Tr | 10 | 1 | 0 |
| 豚バラ肉 | 30 | 116 | 4.26 | 11 | Tr | 72 | 39 | 0.03 |
| しょうゆ | 5 | 4 | 0.39 | 0 | Tr | 20 | 8 | 0.73 |
| だし(煮干し) | 100 | 1 | 0.1 | Tr | 0 | 25 | 7 | 0.1 |
| だし(昆布) | 20 | 1 | 0.02 | 0 | Tr | 28 | 1 | 0.04 |
| 塩 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr | 0 | 0.3 |
| 清酒 | 3 | 3 | 0.01 | 0 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| 合計 | 417 | 6 | 13 | 66 | 317 | 106 | 1.37 |
(20140214小田原プラス元気調理教室レシピより)
【作り方】
①野菜と肉を食べやすい大きさに切る。
②鍋に水100g(分量外)と入れて野菜を煮る
③ボールに薄力粉、マヨネーズ、熱湯30gを加えてよくこねる
④薄い扁平型にのばして②の鍋に入れ、浮いてから2~3分煮る
⑤だし汁と肉を加えひと煮立ちしたら火を止めて醤油と塩で味を調える

●七味唐辛子やゆずの皮をのせてもよいです。
●お好みの野菜でアレンジできます。
●すいとんは、火が通りにくいので薄く作るのがポイントです


