| 食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
| でんぷん生パスタ | 100 | 293 | 0.1 | 2 | 24 | 0.7(0) |
| フレンチドレッシング | 15 | 61 | Tr | 1 | Tr | 0.5 |
| きゅうり | 40 | 6 | 0.4 | 80 | 14 | 0 |
| 生しいたけ | 10 | 2 | 0.3 | 28 | 7 | 0 |
| 鶏胸肉 | 10 | 11 | 2.2 | 35 | 20 | Tr |
| 酒 | 3 | 3 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| レタス | 20 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0 |
| マヨネーズ | 15 | 105 | 0.2 | 3 | 5 | 0.3 |
| こしょう | 適宜 | |||||
| 合計 | 483 | 3.3 | 189 | 74 | 1.5(0.8) |
※でんぷん生パスタを基本の茹で方で茹でた場合、食塩は( )内の数値になります。
〔参考〕同じレシピを普通のパスタで作ると、たんぱく質は8.4gになります
*
satoさんのレシピ20010802



