| 食材名 | 使用量 (g) |
エネルギー |
たんぱく質 (g) |
カリウム |
リン (mg) |
食塩相当量 (g) |
| でんぷん薄力粉 | 20 | 72 | 0.04 | 2 | 6 | 0.04 |
| 無塩バター | 10 | 76 | 0.1 | 2 | 2 | 0 |
| 砂糖 | 5+10 | 58 | (0) | Tr | Tr | 0 |
| 水 | 3 | – | – | – | – | – |
| でんぷんホットケーキミックス | 10 | 38 | 0 | 3 | 28 | 0.6 |
| 生クリーム、乳脂肪 | 20 | 87 | 0.4 | 16 | 10 | Tr |
| 卵 | 10 | 15 | 1.2 | 13 | 18 | Tr |
| サラダ油 | 2 | 18 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| かぼちゃ | 20 | 10 | 0.32 | 80 | 8 | 0 |
| 合計 | 374 | 2.06 | 116 | 72 | 0.64 |
オトクッキング倶楽部レシピ20140929 



