食材名 | 使用量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | 食塩相当量(g) |
でんぷん楽らくうどん | 85 | 298 | 0.17 | 7 | 31 | 0.17 |
牛乳 | 50 | 34 | 1.7 | 75 | 47 | 0.1 |
プロセスチーズ | 5 | 17 | 1.1 | 3 | 37 | 0.1 |
ケチャップ | 25 | 30 | 0.4 | 118 | 9 | 0.8 |
なす | 10 | 2 | 0.1 | 22 | 3 | 0 |
ぶなしめじ | 10 | 2 | 0.3 | 38 | 10 | 0 |
ピーマン | 10 | 2 | 0.1 | 19 | 2 | 0 |
サラダ油 | 5 | 46 | 0 | Tr | Tr | 0 |
コショウ | 適宜 | |||||
合計 | 431 | 3.87 | 282 | 139 | 1.17 |
【 作り方 】
① でんぷん楽らくうどんは茹でて、水でよく洗い、食べやすい長さに切る。
② 野菜は細切りにする。
③ フライパンにサラダ油をひき、野菜を炒める。
④ 野菜が柔らかくなったら牛乳、チーズ、ケチャップを加えて一煮立ちさせる。
⑤ 楽らくうどんを加えたら、手早くからめ皿に盛る
《ワンポイントアドバイス》
◆楽らくうどんは麺が長いので、キッチンばさみで切っておくと食べやすいです。
◆麺を加えたら、火にかけ過ぎないこと。
「sachiさんのレシピ20110909」