食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生のでんぷん生パスタ | 100 | 293 | 0.1 | 2 | 24 | 0 |
鶏もも | 20 | 40 | 3.2 | 54 | 32 | 0 |
京菜 | 10 | 2 | 0.2 | 48 | 6 | 0 |
オリーブオイル | 15 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
だしわりしょうゆ | 10 | 10 | 0.31 | 2 | 4 | 0.59 |
にんにく | 2 | 3 | 0.1 | 11 | 3 | 0 |
わさび | 2 | 5 | 0.1 | 2 | 6 | 0.1 |
合計 | 491 | 4.01 | 119 | 75 | 0.69 |
オトクッキング倶楽部(2012.4.23)