食品名
|
使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
ジンゾウ先生のでんぷん蕎麦 | 100 | 278 | 1.0 | 30 | 41 | 0 |
オクラ | 20 | 6 | 0.4 | 52 | 12 | 0 |
なめこ | 20 | 3 | 0.3 | 46 | 13 | 0 |
長いも | 20 | 13 | 0.4 | 86 | 5 | 0 |
焼き海苔 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 7 | 2 | Tr |
げんたつゆ | 5 | 8 | 0.4 | 14 | 6 | 0.5 |
水 | 50 | |||||
わさび | 少々 | |||||
ミニトマト | 20 | 6 | 0.2 | 58 | 6 | 0 |
合計 | 315 | 2.8 | 293 | 85 | 0.5 |
machiレシピ(2011.01.14)