| 食品名 | 使用量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リ ン (mg) |
食塩 (g) |
| ジンゾウ先生のでんぷん細うどん | 100 | 310 | 0.3 | 7 | 18 | 0 |
| ごま油 | 3 | 28 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| 豚バラ ひき肉 | 50 | 193 | 7.1 | 125 | 70 | 0 |
| (A)おろし生姜 | 2 | 1 | Tr | 5 | 1 | 0 |
| (A)酒 | 7 | 8 | Tr | Tr | Tr | 0 |
| サラダ油 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しいたけ | 5 | 1 | 0.2 | 14 | 4 | 0 |
| なす | 20 | 4 | 0.2 | 44 | 6 | 0 |
| サラダ油 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (B)砂糖 | 3 | 12 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| (B)酒 | 5 | 5 | 0 | Tr | Tr | 0 |
| (B)だしわりしょうゆ | 5 | 5 | 0.16 | 1 | 2 | 0.3 |
| (B)コンソメ | 0.5 | 1 | Tr | 1 | Tr | 0.2 |
| (B)水 | 20 | |||||
| (B)減塩味噌 | 5 | 9 | 0.6 | 19 | 0 | 0.3 |
| 片栗粉 | 3 | 10 | Tr | 1 | 1 | 0 |
| きゅうり | 20 | 3 | 0.2 | 40 | 7 | 0 |
| 長ねぎ | 15 | 42 | 0.1 | 27 | 39 | 0 |
| 合計 | 770 | 8.86 | 284 | 148 | 0.8 |
レシピ60より



