食材名 | 重量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) |
◎でんぷん薄力粉 | 20 | 72 | Tr | Tr | 17 | 0.04 | 2 | 7 |
◎水 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
まいたけ | 15 | 2 | 0.3 | Tr | 1 | 0 | 35 | 8 |
アスパラ | 10 | 2 | 0.3 | Tr | Tr | 0 | 27 | 6 |
れんこん | 15 | 10 | 0.3 | Tr | 2 | 0 | 66 | 11 |
にんじん | 10 | 4 | 0.1 | Tr | 1 | 0 | 27 | 3 |
揚げ油 | 10 | 92 | 0 | 10 | 0 | 0 | Tr | Tr |
(お好みで)塩 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | Tr | Tr |
合計 | 182 | 1 | 10 | 21 | 0.29 | 157 | 35 |
① 具材を切る
マイタケ→切り口を少し落とし1塊に切る。
アスパラ→10cmの長さに切り、縦に2等分する
れんこん→皮をむき5mm幅の輪切りにし、酢水につける
にんじん→3mm幅の斜め切り
② ◎を合わせて衣を作り、具材は水気をふいて衣をつけて揚げる
れんこん・人参→150℃
マイタケ・アスパラ→180℃
③お好みで塩をふる
「びわこ腎臓病食研究会レシピ」より