ひなあられ
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 50 141 0.05 3 9 0 砂糖 20 76 0 Tr Tr 0 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 50 141 0.05 3 9 0 砂糖 20 76 0 Tr Tr 0 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 西洋かぼちゃ 30 27 0.6 1 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 あさり※ 30 9 1.8 42 2 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 えび 20 16 3.7 46 42 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 豚ひき肉 20 44 3.7 62 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 鶏もも肉 20 40 3.2 54 … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) ジンゾウ先生のきしめん 100 282 0.1 7 18 0 にんじん 10 4 0.1 … Continue reading
食品名 使用量 (g) エネルギー (kcal) たんぱく質 (g) カリウム (mg) リ ン (mg) 食塩 (g) でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 サラダ油 10 92 0 T … Continue reading
食材名 使用量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) カリウム(mg) リン(mg) 食塩相当量(g) ジンゾウ先生の でんぷんきしめん 100 282 0.1 7 18 0 豚モモ薄切り肉 20 37 4 … Continue reading
* ジンゾウ先生の「でんぷん楽らくうどん」は、作りおきが出来るのをご存知ですか? 少し硬めにゆでて「冷凍うどん」にしておけば、食べたいときにすぐ食べられます。 【 つくり方 】①鍋にたっぷりの … Continue reading